Johnny Bur
Saison 2026/27
Saisonbilanz
Kämpfe7
Siege7
Technische Punkte77
Mannschaftspunkte20
Internationale
Sportliche Erfolge
U23-Vizeeuropameister2018Freistil · 79 kg
Saison 2026/27
Einzelergebnisse
| Kampftag | Gegner | Ergebnis | TP | MP | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Kampftag17.10.2026 | Sieg98 kg · Gr.-röm. · TÜ | 16:0 | 4:0 | Öffnen ↗ | |
| 6. Kampftag10.10.2026 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · TÜ | 16:0 | 4:0 | Öffnen ↗ | |
| 5. Kampftag03.10.2026 | Kamil Genzheev JN6KSV Witten 07 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · TÜ | 16:0 | 4:0 | Öffnen ↗ |
| 4. Kampftag26.09.2026 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · PS | 7:0 | 2:0 | Öffnen ↗ | |
| 3. Kampftag19.09.2026 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · PS | 16:4 | 3:0 | Öffnen ↗ | |
| 2. Kampftag12.09.2026 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · PS | 2:0 | 1:0 | Öffnen ↗ | |
| 1. Kampftag05.09.2026 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · PS | 4:1 | 2:0 | Öffnen ↗ |
Gesamt aus 7 Kämpfen
Mannschaftspunkte 20:0
Ergebnisse: LigaDB · Herkunft: Bundesliga-Kaderliste, sofern nicht im Profil ergänzt. Alter ohne Geburtsdatum aus dem Jahrgang berechnet und gegebenenfalls um ein Jahr abweichend.







