Bundesliga Saison 2026/27

RINGENBestenliste

Die erfolgreichsten Sportler der 1. Bundesliga – automatisch aus den Einzelergebnissen der LigaDB.

Bestenliste

Top 15 der Bundesliga

Stand: 13.09.2026, 22:30 Uhr
Pl. Name Verein Kämpfe Siege MP TP
1 Lukas Benzing SC Kleinostheim 2 2 8 35
2 Lukas Laible SG Weilimdorf 2 2 8 32
3 Sahan Acar KV Riegelsberg 2 2 8 32
4 Sergiu Lupasco RKG Reilingen/Hockenheim 2 2 8 32
5 David Baev SV Wacker Burghausen 2 2 8 31
6 Giorgi Chikhvadze SC Kleinostheim 2 2 8 31
7 Magomed Kartojev SV Wacker Burghausen 2 2 8 31
8 Malik Shavaev ASV Mainz 88 2 2 8 31
9 Vasile Diacon FC Erzgebirge Aue 2 2 8 31
10 Ramaz Zoidze SC Kleinostheim 2 2 8 30
11 Yoshinosuke Aoyagi SC Kleinostheim 2 2 8 19
12 Connor Sammet FC Erzgebirge Aue 2 2 7 28
13 Dario Dittrich RKG Reilingen/Hockenheim 2 2 7 28
14 Nicolay Grahmez RSV Rotation Greiz 2 2 7 27
15 Corneliu Rusu RKG Freiburg 2000 2 2 7 26
15 von 235 Sportlern

MP = Mannschaftspunkte, TP = technische Punkte. Kampflose Wertungen zählen als Kampf und Sieg. Sortierung: Siege, danach MP und TP.