Radu Placinta
Saison 2026/27
Saisonbilanz
Kämpfe5
Siege4
Technische Punkte27
Mannschaftspunkte7
Saison 2026/27
Einzelergebnisse
| Kampftag | Gegner | Ergebnis | TP | MP | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Kampftag03.10.2026 | Sieg80 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 6:5 | 1:0 | Öffnen ↗ | |
| 4. Kampftag26.09.2026 | Niederlage80 kg (A) · Gr.-röm. | 1:1 | 0:1 | Öffnen ↗ | |
| 3. Kampftag19.09.2026 | Sieg80 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 5:3 | 1:0 | Öffnen ↗ | |
| 2. Kampftag12.09.2026 | Sieg80 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 5:0 | 2:0 | Öffnen ↗ | |
| 1. Kampftag05.09.2026 | Sieg80 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 10:0 | 3:0 | Öffnen ↗ |
Gesamt aus 5 Kämpfen
Mannschaftspunkte 7:1
Ergebnisse: LigaDB · Herkunft: Bundesliga-Kaderliste, sofern nicht im Profil ergänzt. Alter ohne Geburtsdatum aus dem Jahrgang berechnet und gegebenenfalls um ein Jahr abweichend.






