Anton Buchholz
Saison 2026/27
Saisonbilanz
Kämpfe7
Siege3
Technische Punkte20
Mannschaftspunkte7
Saison 2026/27
Einzelergebnisse
| Kampftag | Gegner | Ergebnis | TP | MP | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Kampftag08.11.2026 | Niederlage98 kg · Gr.-röm. · PS | 6:15 | 0:3 | Öffnen ↗ | |
| 6. Kampftag10.10.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · PS | 1:4 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 5. Kampftag03.10.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · PS | 2:5 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 4. Kampftag27.09.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · PS | 1:4 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 3. Kampftag19.09.2026 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · AS | 3:3 | 4:0 | Öffnen ↗ | |
| 2. Kampftag12.09.2026 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · PS | 6:0 | 2:0 | Öffnen ↗ | |
| 1. Kampftag05.09.2026 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · PS | 1:1 | 1:0 | Öffnen ↗ |
Gesamt aus 7 Kämpfen
Mannschaftspunkte 7:9
Ergebnisse: LigaDB · Herkunft: Bundesliga-Kaderliste, sofern nicht im Profil ergänzt. Alter ohne Geburtsdatum aus dem Jahrgang berechnet und gegebenenfalls um ein Jahr abweichend.







