Valentin Petic
Saison 2026/27
Saisonbilanz
Kämpfe5
Siege5
Technische Punkte26
Mannschaftspunkte13
Internationale
Sportliche Erfolge
U23-WM-Bronze2019Gr.-röm. · 72 kg
U20-WM-Bronze2019Gr.-röm. · 67 kg
U17-Weltmeister2016Gr.-röm. · 58 kg
Saison 2026/27
Einzelergebnisse
| Kampftag | Gegner | Ergebnis | TP | MP | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Kampftag07.11.2026 | Sieg75 kg (B) · Gr.-röm. · PS | 7:2 | 2:0 | Öffnen ↗ | |
| 5. Kampftag03.10.2026 | Ohne GegnerKSV Witten 07 | Sieg75 kg (A) · Gr.-röm. · Kampflos | 0:0 | 4:0 | Öffnen ↗ |
| 3. Kampftag19.09.2026 | Sieg75 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 4:0 | 2:0 | Öffnen ↗ | |
| 2. Kampftag12.09.2026 | Sieg75 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 6:3 | 2:0 | Öffnen ↗ | |
| 1. Kampftag05.09.2026 | Sieg75 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 9:0 | 3:0 | Öffnen ↗ |
Gesamt aus 5 Kämpfen
Mannschaftspunkte 13:0
Ergebnisse: LigaDB · Herkunft: Bundesliga-Kaderliste, sofern nicht im Profil ergänzt. Alter ohne Geburtsdatum aus dem Jahrgang berechnet und gegebenenfalls um ein Jahr abweichend.






