Ryoya Yamashita
Saison 2026/27
Saisonbilanz
Kämpfe5
Siege5
Technische Punkte49
Mannschaftspunkte14
Internationale
Sportliche Erfolge
U20-Weltmeister2024Freistil · 70 kg
Saison 2026/27
Einzelergebnisse
| Kampftag | Gegner | Ergebnis | TP | MP | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Kampftag03.10.2026 | Sieg80 kg (B) · Freistil · PS | 9:0 | 3:0 | Öffnen ↗ | |
| 4. Kampftag26.09.2026 | Sieg75 kg (B) · Freistil · PS | 4:3 | 1:0 | Öffnen ↗ | |
| 3. Kampftag19.09.2026 | Sieg75 kg (B) · Freistil · TÜ | 15:0 | 4:0 | Öffnen ↗ | |
| 2. Kampftag13.09.2026 | Sieg80 kg (B) · Freistil · TÜ | 15:0 | 4:0 | Öffnen ↗ | |
| 1. Kampftag05.09.2026 | Sieg80 kg (B) · Freistil · PS | 6:0 | 2:0 | Öffnen ↗ |
Gesamt aus 5 Kämpfen
Mannschaftspunkte 14:0
Ergebnisse: LigaDB · Herkunft: Bundesliga-Kaderliste, sofern nicht im Profil ergänzt. Alter ohne Geburtsdatum aus dem Jahrgang berechnet und gegebenenfalls um ein Jahr abweichend.







