Mathis Jochum
Saison 2026/27
Saisonbilanz
Kämpfe5
Siege0
Technische Punkte9
Mannschaftspunkte0
Saison 2026/27
Einzelergebnisse
| Kampftag | Gegner | Ergebnis | TP | MP | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Kampftag10.10.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · TÜ | 0:16 | 0:4 | Öffnen ↗ | |
| 5. Kampftag03.10.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · PS | 3:6 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 4. Kampftag26.09.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · PS | 3:6 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 3. Kampftag19.09.2026 | Arkadiusz Marcin KulynyczFC Erzgebirge Aue | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · PS | 3:5 | 0:1 | Öffnen ↗ |
| 2. Kampftag12.09.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · PS | 0:6 | 0:2 | Öffnen ↗ |
Gesamt aus 5 Kämpfen
Mannschaftspunkte 0:11
Ergebnisse: LigaDB · Herkunft: Bundesliga-Kaderliste, sofern nicht im Profil ergänzt. Alter ohne Geburtsdatum aus dem Jahrgang berechnet und gegebenenfalls um ein Jahr abweichend.




