Luis Greif
Saison 2026/27
Saisonbilanz
Kämpfe7
Siege3
Technische Punkte39
Mannschaftspunkte11
Saison 2026/27
Einzelergebnisse
| Kampftag | Gegner | Ergebnis | TP | MP | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Kampftag17.10.2026 | David MünchAC Lichtenfels | Sieg75 kg (B) · Gr.-röm. · AS | 8:0 | 4:0 | Öffnen ↗ |
| 6. Kampftag10.10.2026 | Sieg75 kg (A) · Gr.-röm. · TÜ | 17:0 | 4:0 | Öffnen ↗ | |
| 5. Kampftag03.10.2026 | Niederlage75 kg (A) · Gr.-röm. · TÜ | 0:16 | 0:4 | Öffnen ↗ | |
| 4. Kampftag26.09.2026 | Sieg75 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 12:2 | 3:0 | Öffnen ↗ | |
| 3. Kampftag19.09.2026 | Niederlage75 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 1:3 | 0:1 | Öffnen ↗ | |
| 2. Kampftag11.09.2026 | Niederlage75 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 1:7 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 1. Kampftag05.09.2026 | Niederlage75 kg (A) · Gr.-röm. · PS | 0:9 | 0:3 | Öffnen ↗ |
Gesamt aus 7 Kämpfen
Mannschaftspunkte 11:10
Ergebnisse: LigaDB · Herkunft: Bundesliga-Kaderliste, sofern nicht im Profil ergänzt. Alter ohne Geburtsdatum aus dem Jahrgang berechnet und gegebenenfalls um ein Jahr abweichend.




