Anthony Sanders
Saison 2026/27
Saisonbilanz
Kämpfe7
Siege2
Technische Punkte27
Mannschaftspunkte4
Saison 2026/27
Einzelergebnisse
| Kampftag | Gegner | Ergebnis | TP | MP | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Kampftag17.10.2026 | Niederlage86 kg · Freistil · PS | 3:7 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 6. Kampftag10.10.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · TÜ | 0:15 | 0:4 | Öffnen ↗ | |
| 5. Kampftag03.10.2026 | Sieg86 kg · Gr.-röm. · PS | 6:3 | 2:0 | Öffnen ↗ | |
| 4. Kampftag26.09.2026 | Tuncay BeslerRG Saarbrücken | Sieg86 kg · Gr.-röm. · PS | 11:4 | 2:0 | Öffnen ↗ |
| 3. Kampftag19.09.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · PS | 1:3 | 0:1 | Öffnen ↗ | |
| 2. Kampftag12.09.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · PS | 4:10 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 1. Kampftag05.09.2026 | Niederlage86 kg · Gr.-röm. · AS | 2:2 | 0:4 | Öffnen ↗ |
Gesamt aus 7 Kämpfen
Mannschaftspunkte 4:13
Ergebnisse: LigaDB · Herkunft: Bundesliga-Kaderliste, sofern nicht im Profil ergänzt. Alter ohne Geburtsdatum aus dem Jahrgang berechnet und gegebenenfalls um ein Jahr abweichend.




