Anton Vieweg
Saison 2026/27
Saisonbilanz
Kämpfe6
Siege2
Technische Punkte18
Mannschaftspunkte4
Internationale
Sportliche Erfolge
U23-EM-Bronze2024Gr.-röm. · 97 kg
U20-Vizeeuropameister2021Gr.-röm. · 97 kg
Deutsche Meisterschaften · Männer
Nationale Erfolge
DM-Bronze2025, 2026Gr.-röm. · 97 kg
Saison 2026/27
Einzelergebnisse
| Kampftag | Gegner | Ergebnis | TP | MP | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Kampftag07.11.2026 | Niederlage98 kg · Gr.-röm. · PS | 2:7 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 6. Kampftag10.10.2026 | Niederlage130 kg · Gr.-röm. · PS | 1:2 | 0:1 | Öffnen ↗ | |
| 4. Kampftag27.09.2026 | Sieg130 kg · Gr.-röm. · PS | 6:0 | 2:0 | Öffnen ↗ | |
| 3. Kampftag19.09.2026 | Niederlage130 kg · Gr.-röm. · PS | 1:5 | 0:2 | Öffnen ↗ | |
| 2. Kampftag12.09.2026 | Sieg130 kg · Gr.-röm. · PS | 7:1 | 2:0 | Öffnen ↗ | |
| 1. Kampftag05.09.2026 | Niederlage130 kg · Gr.-röm. · PS | 1:1 | 0:1 | Öffnen ↗ |
Gesamt aus 6 Kämpfen
Mannschaftspunkte 4:6
Ergebnisse: LigaDB · Herkunft: Bundesliga-Kaderliste, sofern nicht im Profil ergänzt. Alter ohne Geburtsdatum aus dem Jahrgang berechnet und gegebenenfalls um ein Jahr abweichend.




