DRB-AUSZEICHNUNG
Ringerinnen und Ringer des Jahres
Die ausgezeichneten Athletinnen und Athleten des Deutschen Ringer-Bundes – von den Erwachsenen bis zum Nachwuchs.
Wahl 2026 läuft aktuellStimme jetzt für deine Favoritinnen und Favoriten ab.
Ausgezeichnet im Jahr 2025

Ringerin des JahresElena Brugger

Ringer des JahresManuel Wagin

NachwuchsringerinAyla Sahin

NachwuchsringerDarius Kiefer
REKORD-AUSZEICHNUNGENWer wurde am häufigsten ausgezeichnet?
6×Adolf Seger
6×Anita Schätzle
6×Frank Stäbler
5×Aline Rotter-Focken
4×Alexander Leipold
Für die Rekordliste zählen ausschließlich die Auszeichnungen „Ringerin des Jahres“ und „Ringer des Jahres“ bei den Senioren.
Alle Auszeichnungen im Überblick
Die Liste kann über Jahr, Namen oder Verein durchsucht werden.
| Jahr | Ringerin | Ringer | Nachwuchsringerin | Nachwuchsringer |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Elena BruggerTuS Adelhausen | Manuel WaginKSV Rimbach | Ayla Sahin | Darius KieferRG Hausen-Zell |
| 2024 | Annika WendleASV Altenheim | Erik ThieleSV Braunsbedra | Lotta EnglichKSV Witten | Darius KieferRG Hausen-Zell |
| 2023 | Luisa NiemeschSV Germ. Weingarten | Niklas StecheleTSV Westendorf | Lotta EnglichKSV Witten | Manuel WaginKSV Rimbach |
| 2022 | Anna SchellSC Isaria Unterföhring | Horst LehrVFK 07 Schifferstadt | Amorry Olivia AndrichSV Luftfahrt Berlin | Deni NakaevKSK Konkordia Neuss |
| 2021 | Aline Rotter-FockenKSV Germania Krefeld | Frank StäblerTSV Musberg&Denis KudlaSV Alem.Nackenheim | Lilly SchneiderSV Thalheim | Nikita OvsjanikovASV Lahr |
| 2019 | Anna SchellSC Isaria Unterföhring | Denis KudlaSV Alem.Nackenheim | Rebekka MarchSV Warnemünde | Patrick NeumaierKSV Hofstetten |
| 2018 | Elena BruggerTuS Adelhausen | Frank StäblerTSV Musberg | Ellen RiestererSV Freiburg-Haslach | Franz RichterAV Germ. Markneukirchen |
| 2017 | Aline Rotter-FockenKSV Germania Krefeld | Frank StäblerTSV Musberg | Lisa ErselSV Luftfahrt Berlin | Jan ZirnKG Baienfurt |
| 2016 | Nina HemmerAC Ückerath | Denis KudlaVFK 07 Schifferstadt | Elena BruggerTuS Adelhausen | Etienne KinsingerKSV Köllerbach |
| 2015 | Aline Rotter-FockenKSV Krefeld | Frank StäblerTSV Musberg | Nicole AmannSC Anger&Lisa ErselSV Luftfahrt Berlin | Hannes WagnerAC Lichtenfels |
| 2014 | Aline Rotter-FockenKSV Krefeld | Oliver HasslerRG Hausen-Zell | Nicole AmannSC Anger | Denis KudlaVFK 07 Schifferstadt |
| 2013 | Aline Rotter-FockenKSV Krefeld | Frank StäblerASV Nendingen | Nicole AmannSC Anger | Etienne KinsingerKV Riegelsberg |
| 2012 | Jaqueline SchellinTV Mühlacker | Frank StäblerTSV Musberg | Nina HemmerAC Ückerath | Peter ÖhlerVFK Mühlenbach |
| 2011 | Yvonne Englich (Hees)RSV Frankfurt/Oder | Saba BolaghiRWG Mömbris/Königshofen | Eva SauerVFK Schifferstadt | Denis KudlaVFK 07 Schifferstadt |
| 2010 | Alexandra Engelhardt (Demmel)KSG Ludwigshafen | Marcel EwaldSV Germ. Weingarten | Jaqueline SchellinTV Mühlacker | Coskun EfeKSV Aalen 05 |
| 2009 | Stefanie StüberTV Mühlacker | Nico Schmidt1. Luckenwalder SC | Katharina BaumgartnerSC Anger | Ramsin AzizsirASV Hof |
| 2008 | Anita SchätzleWKG Metternich/Rübenach | Mirko EnglichKSV Witten | Katharina BaumgartnerSC Anger | Tim SchleicherSV Johannis Nürnberg |
| 2007 | Stéphanie GroßAC Ückerath | Jan FischerKSV Köllerbach | Dominique StaabKSV Waldaschaff | Tim SchleicherSV Johannis Nürnberg |
| 2006 | Maria MüllerSV Lokomotive Altenburg | Stefan KehrerSVG Nieder-Liebersbach | Kristin BüttnerTuS Jena | Jan FischerKSV Köllerbach |
| 2005 | Anita SchätzleAC 09 Laubenheim | Konstantin SchneiderKSV Köllerbach | Annika HofmannRSV Frankfurt/Oder | Mehmet Kasim ArasTV Aachen-Walheim |
| 2004 | Brigitte WagnerSV Hallbergmoos | Janis ZamanduridisKSV Köllerbach | Jessica BechtelASV Ludwigshafen | Ralf BöhringerVFK Schifferstadt |
| 2003 | Anita SchätzleVFK Mühlenbach | Konstantin SchneiderKSV Köllerbach | Sigrun DobnerRSC Obernburg | Steffen HartanSV Johannis Nürnberg |
| 2002 | Brigitte WagnerSV Hallbergmoos | Engin ÜrünVFK Schifferstadt | Julia WeißTV Traunstein | Mario WohlfahrtAC Goldbach |
| 2001 | Anita SchätzleVFK Mühlenbach | Sven ThieleSV Halle | Brigitte WagnerSV Hallbergmoos | Bernhard MayrTSV Trostberg |
| 2000 | Anita SchätzleKSV Haslach i.K | Rifat YildizKSC Hösbach | – | – |
| 1999 | Anita SchätzleKSV Haslach i.K | Alexander LeipoldAC Goldbach | – | Max SchwindtKSK Konkordia Neuss |
| 1998 | Stéphanie GroßAC Ückerath | Alexander LeipoldAC Goldbach | Tanja SauterKSV Rimbach | Mirko EnglichKSV Witten |
| 1997 | Nina EnglichKSV Witten | Alexander LeipoldAC Goldbach | – | – |
| 1996 | – | Thomas ZanderKSV Aalen | – | – |
| 1995 | – | Alexander LeipoldAC Goldbach | – | Konstantin SchneiderKSV Köllerbach |
| 1994 | – | Thomas ZanderKSV Aalen | – | Mesut OkcuTRV Berlin |
| 1993 | – | Maik BullmannAC Goldbach | – | Juri KohlKSV Köllerbach |
| 1992 | – | Maik BullmannRSV Frankfurt/Oder | – | – |
| 1991 | – | Andreas SchröderSC Motor Jena | – | – |
| 1990 | – | Maik BullmannRSV Frankfurt/Oder | – | – |
| 1988 | – | Gerhard HimmelAC Goldbach | – | – |
| 1987 | – | Rifat YildizSV Aschaffenburg-Damm | – | – |
| 1986 | – | Claudio PassarelliVFK Schifferstadt | – | – |
| 1983 | – | Markus SchererVFK Schifferstadt | – | – |
| 1979 | – | Martin KnospASV Urloffen | – | – |
| 1978 | – | Adolf SegerAV Freiburg St.-Georgen | – | – |
| 1977 | – | Adolf SegerAV Freiburg St.-Georgen | – | – |
| 1976 | – | Adolf SegerAV Freiburg St.-Georgen | – | – |
| 1975 | – | Adolf SegerAV Freiburg St.-Georgen | – | – |
| 1974 | – | Rolf KraußKSG Ludwigshafen | – | – |
| 1973 | – | Adolf SegerAV Freiburg St.-Georgen | – | – |
| 1972 | – | Adolf SegerAV Freiburg St.-Georgen | – | – |
| 1970 | – | Werner SchröterVFK Schifferstadt | – | – |
Keine passenden Einträge gefunden.
Historische Grundlage bis 2024: DRB-Ringer-Datenbank von Gerhard Wafzig. Ergänzung 2025: offizielle DRB-Meldung. Die Vereinsangaben beziehen sich auf das jeweilige Auszeichnungsjahr.




