| Jahr | Stilart | Name | Gewichtsklasse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Frauen | Anna Schell | 72kg | Budapest / HUN |
| 2020 | GR | Frank Stäber | 72kg | Rom / ITA |
| 2016 | GR | Pascal Eisele | 80kg | Riga /LAT |
| 2012 | GR | Frank Stäbler | 66kg | Belgrad / SRB |
| 2007 | Frauen | Stefanie Stüber | 63kg | Sofia / BUL |
| 2005 | Frauen | Anita Schätzle | 72kg | Varna /BUL |
| 2003 | Frauen | Anita Schätzle | 72kg | Riga / LAT |
| 2003 | Frauen | Brigitte Wagner | 48kg | Riga / LAT |
| 1998 | Frauen | Nina Englich | 75kg | Bratislava / SVK |
| 1998 | FR | Alexander Leipold | 76kg | Bratislava / SVK |
| 1996 | Frauen | Nina Englich | 70kg | Oslo / NOR |
| 1995 | FR | Alexander Leipold | 74kg | Friborurg / FRA |
| 1994 | GR | Thomas Zander | 82kg | Athen / GRE |
| 1993 | FR | Andre Backhaus | 74kg | Istanbul / TUR |
| 1993 | FR | Arawat Sabejew | 100kg | Istanbul / TUR |
| 1993 | GR | Thomas Zander | 82kg | Istanbul / TUR |
| 1992 | GR | Maik Bullmann | 90kg | Kopenhagen / DEN |
| 1991 | FR | Rainer Heugabel | 48kg | Stuttgart / GER |
| 1992 | FR | Andreas Schröder | 130kg | Kaposvar / HUN |
| 1992 | FR | Georg Schwabenland | 68kg | Kaposvar / HUN |
| 1992 | GR | Rifat Yildiz | 57kg | Kopenhagen / DEN |
| 1992 | GR | Thomas Zander | 82kg | Kopenhagen / DEN |
| 1991 | FR | Alexander Leipold | 74kg | Stuttgart / GER |
| 1991 | FR | Andreas Schröder | 130kg | Stuttgart / GER |
| 1991 | FR | Georg Schwabenland | 63kg | Stuttgart / GER |
| 1990 | FR | Hans Gstöttner | 82kg | Poznan / POL |
| 1990 | FR | Ralf Lyding | 62kg | Poznan / POL |
| 1990 | FR | Andreas Schröder | 130kg | Poznan / POL |
| 1990 | GR | Thomas Zander | 82kg | Poznan / POL |
| 1989 | GR | Markus Scherer | 48kg | Oulu / FIN |
| 1986 | FR | Andreas Schröder | 130kg | Athen / GRE |
| 1985 | FR | Lutz Remus | 62kg | Leipzig /GER |
| 1982 | FR | Martin Knosp | 74kg | Varna / BUL |
| 1981 | FR | Uwe Neupert | 90kg | Lodz / POL |
| 1981 | FR | Hartmut Reich | 52kg | Lodz / POL |
| 1981 | GR | Pasquale Passarelli | 57kg | Göteborg /SWE |
| 1980 | FR | Martin Knosp | 74kg | Prievidza / SVK |
| 1979 | FR | Uwe Neupert | 90kg | Bukarest / ROM |
| 1978 | FR | Uwe Neupert | 90kg | Sofia / BUL |
| 1977 | FR | Hartmut Reich | 52kg | Bursa / TUR |
| 1976 | FR | Roland Gehrke | +100kg | Leningrad / RUS |
| 1976 | FR | Adolf Seger | 82kg | Leningrad / RUS |
| 1975 | GR | Rolf Krauss | 52kg | Ludwigshafen / GER |
| 1975 | FR | Horst Stottmeister | 90kg | Ludwigshafen / GER |
| 1974 | FR | Harald Büttner | 100kg | Madrid / ESP |
| 1973 | FR | Adolf Seger | 74kg | Lausanne / SUI |
| 1972 | GR | Jürgen Hähnel | 68kg | Katowice / CZE |
| 1972 | FR | Adolf Seger | 74kg | Katowice / CZE |
| 1970 | GR | Roland Bock | +100kg | Berlin (Ost) / DDR |
| 1970 | GR | Klaus-Peter Göpfert | 68kg | Berlin (Ost) / DDR |
| 1970 | FR | Horst Stottmeister | 82kg | Berlin (Ost) / DDR |
| 1970 | GR | Heinz-Helmut Wehling | 62kg | Berlin (Ost) / DDR |
| 1969 | GR | Rolf Lacour | 48kg | Modena / ITA |
| 1967 | FR | Wilfried Dietrich | +97kg | Istanbul / TUR |
| 1966 | GR | Klaus-Jürgen Pohl | 70kg | Essen / TUR |
| 1966 | GR | Fritz Stange | 57kg | Essen / TUR |
| 1939 | GR | Fritz Schäfer | 72kg | Oslo / NOR |
| 1938 | GR | Fritz Schäfer | 72kg | Tallinn / EST |
| 1937 | FR | Jakob Brendel | 56kg | München / GER |
| 1937 | FR | Kurt Hornfischer | +87kg | München / GER |
| 1937 | FR | Heinrich Nettesheim | 66kg | München / GER |
| 1937 | GR | Fritz Schäfer | 72kg | Paris / FRA |
| 1937 | FR | Fritz Schäfer | 72kg | München / GER |
| 1935 | GR | Sebastian Kurt | 61kg | Kopenhagen / DEN |
| 1935 | GR | Hornfischer Hering | +87kg | Kopenhagen / DEN |
| 1934 | FR | Wolfgang Ehrl | 66kg | Stockholm / SWE |
| 1934 | FR | Jean Földeak | 72kg | Stockholm / SWE |
| 1934 | GR | Kurt Hornfischer | +87kg | Rom / ITA |
| 1933 | FR | Jean Földeak | 72kg | Paris / FRA |
| 1933 | GR | Kurt Hornfischer | +87kg | Helsinki / FIN |
| 1931 | FR | Jean Földeak | 72kg | Budapest / HUN |
| 1931 | GR | Edurad Sperling | 66kg | Prag / CZE |
| 1929 | GR | Georg Gehring | +82,5 | Dortmund / GER |
| 1929 | GR | Edurad Sperling | 67,5kg | Dortmund / GER |
| 1927 | GR | Edurad Sperling | 67,5kg | Budapest / HUN |
| 1926 | GR | Georg Gehring | 82,5 kg | Riga / LAT |
| 1926 | GR | Robert Rupp | +82,5 | Riga / LAT |
| 1925 | GR | Friedrich Bräun | 75kg | Mailand / ITA |
| 1924 | GR | Hermann Baruch | 67,5 kg | Neunkirchen / GER |
| 1924 | GR | Emil Bräuer | 82,5kg | Neunkirchen / GER |
| 1924 | GR | Friedrich Bräun | 75kg | Neunkirchen / GER |
| 1924 | GR | Georg Gerstacker | 55kg | Neunkirchen / GER |
| 1924 | GR | Walter Huck | 85kg | Neunkirchen / GER |
| 1924 | GR | Ferdinand Muss | +82,5 | Neunkirchen / GER |
| 1924 | GR | Karl Völklein | 62kg | Neunkirchen / GER |
| 1921 | GR | Jonny Andersen | 60kg | Offenbach / GER |
| 1921 | GR | Karl Döppel | +82,5kg | Offenbach / GER |
| 1921 | GR | Fritz Eichblatt | 67,5kg | Offenbach / GER |
| 1921 | GR | Heinrich Ketzer | 75kg | Offenbach / GER |
| 1921 | GR | Wilhelm Knöpfle | 82,5kg | Offenbach / GER |
| 1911 | GR | Rudolf Grüneisen | +93kg | Budapest /HUN |
| 1910 | GR | Max Beeskow | 70kg | Budapest /HUN |
| 1909 | GR | Matthias Hartl | 80kg | Dresden / GER |
| 1909 | GR | Ewald Hegewald | 62,5kg | Dresden / GER |
| 1909 | GR | Theodor Schibilski | 70kg | Dresden / GER |
| 1906 | GR | Heinrich Rondi | +85kg | Den Haag / NED |
| 1905 | GR | Franz Blonner | +85kg | Amsterdam / NED |
Rekordhalter
4 x Thomas Zander / Andreas Schröder / Fritz Schäfer / Kurt Hornfischer
3 x Adolf Seger / Alexander Leipold / Jean Foeldeak / Uwe Neupert





