Kaderliste 2025/26
| Name | Vorname | Nationalität | Punktwert |
| Anderson | Jesse | Deutschland | 1 |
| Buchheister | Assan | Deutschland | 1 |
| Chichioi | Igor | Rumänien | 5 |
| Chirtoaca (N6) | Alexandru | Rumänien | 1 |
| Clement | Stefan | Frankreich | 5 |
| Dittrich | Dario | Deutschland | 2 |
| Fricatel (N6) | Maxim | Rumänien | 1 |
| Greif | Luis | Deutschland | 1 |
| Hakhoyan | Norayr | Armenien | 5 |
| Hunger | Thomas | Deutschland | 1 |
| Kesidis | Laokratis | Griechenland | 5 |
| Kudla | Denis | Deutschland | 4 |
| Laier | Robin | Deutschland | 1 |
| Liebzeit | Christiano | Deutschland | 0 |
| Lupasco | Sergiu | Moldawien | 5 |
| Metreveli | Zviad | Georgien | 5 |
| Olar | Egor | Rumänien | 5 |
| Pfahler | Philipp | Deutschland | 0 |
| Schäfer | Stiven Brandy | Deutschland | 1 |
| Schmidhuber | Dario | Deutschland | 1 |
| Schröder | Richard | Deutschland | 3 |
| Schwalbe | Finn-Kai | Deutschland | 1 |
| Singiridis | Theodoros | Deutschland | 1 |
| Stankovich | Simeon | Bulgarien | 5 |
| Takacs | Istvan | Ungarn | 8 |
| Vashedskyi | Vatslav | Ukraine | 5 |
| Weiß | Ludwig | Deutschland | 0 |
| Wörner | Lenny | Deutschland | 0 |






